Table des matières
Calendrier du mouvement intradépartemental
Publication de la circulaire départementale 2024 | jeudi 28 mars 2024 à 17h00 |
Saisie des voeux de mutation et d’affectation sur SIAM-MVT1D | du vendredi 29 mars à 17h00 au jeudi 25 avril 2024 à 12h00 |
Envoi des pièces justificatives (handicap, rapprochement de conjoints, autorité parentale conjointe) | jeudi 25 avril 2024 au plus tard |
Candidature aux postes à exigence particulières | jeudi 25 avril 2024 au plus tard |
Accusé de réception de votre demande de mutation dans I-prof | vendredi 26 avril 2024 |
Entretiens pour les postes à exigences particulières | lundi 6 mai 2024 |
Affichage du barème initial dans SIAM – MVT1D | du jeudi 16 mai 2024 à 12h00 au lundi 3 juin 2024 à 12h00 |
Recours pour contestation du barème initial | jusqu’au vendredi 30 mai 2024 |
Consultation du barème définitif dans SIAM – MVT1D | vendredi 7 juin 2024 à 12h00 |
Affichage des résultats de la 1e phase du mouvement intra-départemental (nominations à titre définitif) | vendredi 7 juin 2024 à 12h00 |
Phase d’ajustement du mouvement intra (nominations à titre provisoire) | fin août 2024 |
Informations utiles
Cartographies académiques
Participants à mobilité obligatoire ("MOB")
Les participants obligatoires doivent saisir obligatoirement au moins un voeu parmi les MOB.
Tous les participants au mouvement intra peuvent saisir jusqu’à 40 vœux.
Les participants obligatoires doivent saisir un minimum de 20 vœux.
Barème & majorations possibles
Au titre de | Bonification | Conditions d’attribution |
---|---|---|
Handicap | 5 pts ou 50 pts | – Bonification n°1 automatique si RQTH – Bonification n°2 si avis favorable du médecin de prévention du rectorat – Concerne aussi le conjoint bénéficiaire de l’obligation d’emploi ainsi que l’enfant ayant des droits ouverts au titre du handicap |
Mesure de carte scolaire | 20 pts ou 30 pts | – 20 pts pour adjoints demandant un poste de même catégorie – Si MCS sur poste spécialisé : réaffectation sur même type de poste dans l’établissement. Si aucun poste disponible : 20 pts pour tout autre poste d’adjoint + priorité absolue sur son établissement d’origine demandé en vœu n°1 – Si MCS sur poste spécifique : 20 pts sur tout autre poste d’adjoint (hors spécifique) – 20 pts pour directeurs demandant un poste de nature différente – 20 pts pour TRS perdant partiellement ou intégralement la partie fixe de son poste, sur un poste d’adjoint – 30 pts pour directeurs demandant un poste de même nature |
Rapprochement de conjoint / Autorité parentale conjointe | 10 pts | – RC : vœu n°1 sur poste précis situé la commune de résidence professionnelle du conjoint (ou commune limitrophe si la première ne comporte pas d’école) – RC : bonification étendue aux autres vœux précis sur la même commune (si celle-ci dispose de plusieurs écoles) – RC : bonification pas accordée si l’enseignant exerce déjà dans une commune limitrophe – APC : bonification sur la commune de résidence de l’enfant, qui doit être dans une zone non-limitrophe de l’affectation actuelle de l’enseignant |
Caractère répété de la demande | 8 pts à 10 pts | – 8 pts si vœu n°1 (2023) répété en 2024 – 1 pt supplémentaire chaque année, dans la limite de 10 pts maximum au total |
Bonification liée à l’expérience, au parcours professionnel et à la stabilité sur poste | Ancienneté de fonction 1er degré (AF1D) : Titulaires : base 20 pts Stagiaires : base 5 pts + 2 pts par année complète 1/6e pt par mois 1/180e pt par jour | – AF1D arrêtée au 01/09/2023 |
Poste de direction à titre provisoire : 15 pts | – Sur le même poste | |
Stabilité sur poste REP/REP+ ou politique de la ville (QPV) : 10 pts | – Durée minimale de 5 années de service continu au 31/08/2024 |
Critères discriminants en cas d'égalité de barème entre agents
- Ancienneté générale de service (AGS)
- Echelon acquis au 01/01/2024
- Tirage au sort (critère obligatoire en dernier ressort)
Fiche de contrôle mouvement
Pour nous la faire parvenir (avant le 27 mai 2024) :
- par e-mail : snalc1d.orleanstours@gmail.com ou orleans-tours@snalc.fr
- par le formulaire de contact du site
- par courrier postal :
Sébastien HUAUMÉ
SNALC École Orléans-Tours
6 allée des Coulemelles 41200 Romorantin-Lanthenay
Important : la fiche de contrôle mouvement du SNALC Orléans-Tours ne se substitue pas à votre saisie dans SIAM-MVT1D.