Table des matières
Calendrier du mouvement intradépartemental
Publication de la circulaire départementale 2024 | mardi 2 avril 2024 |
Saisie des voeux de mutation et d’affectation sur SIAM-MVT1D | du mardi 2 avril 2024 au mardi 23 avril 2024 à 12h00 |
Date limite d’envoi des pièces justificatives pour bonification | mardi 23 avril 2024 à 12h0 |
Accusé de réception de votre demande de mutation dans SIAM-MVT1D | mardi 23 avril 2024 dans l’après-midi |
Entretiens pour les postes à profil et les postes à exigences particulières | du lundi 6 au vendredi 17 mai 2024 |
Date limité d’annulation de la participation au mouvement | lundi 20 mai 2024 à minuit |
Affichage du barème initial dans SIAM-MVT1D | du mardi 21 mai 2024 au mardi 4 juin 2024 |
Phase de vérification et de rectification des barèmes | du mardi 21 mai 2024 au mardi 4 juin 2024 |
Affichage des résultats de la 1e phase du mouvement intra-départemental (nominations à titre définitif) | lundi 10 juin 2024 |
Résultats des mouvements manuels de nomination des TD-TRS (nominations à titre provisoire) | vendredi 28 juin 2024 |
Phase d’ajustement du mouvement intra (nominations à titre provisoire) | vendredi 5 juillet 2024 |
Informations utiles
Cartographies académiques
Participants à mobilité obligatoire ("MOB")
Les candidats à titre obligatoire doivent formuler au moins 2 vœux « MOB ».
Chaque candidat (facultatif ou obligatoire) peut formuler jusqu’à 60 vœux.
Barème & majorations possibles
Au titre de | Bonification | Conditions d’attribution |
---|---|---|
Handicap | 5 pts pour l’agent 50 pts sur avis favorable du médecin du travail | – Bonification 1 d’office si RQTH – Bonification 2 après avis si la mobilité permet d’améliorer les conditions de vie de la personne en situation de handicap (enseignant, conjoint bénéficiaire, enfant reconnu handicapé ou malade) |
Mesure de carte scolaire | Priorité + 50 pts | – Priorité absolue sur le poste perdu demandé en vœu n°1 – Bonification de 50 pts sur les vœux suivants, pour des postes de même nature |
Rapprochement de conjoint / Autorité parentale conjointe | 4 pts | – RC : vœu n°1 situé la commune de résidence professionnelle du conjoint – RC : bonification accordée si séparation en cours sur l’année scolaire (au moins 6 mois) et sur les 2 années scolaires précédentes – APC : vœu n°1 dans la commune de résidence de l’enfant, ou sur la commune d’exercice professionnel de l’autre parent. – RC / APC : majoration du vœu n°2 si situé sur regroupement de communes (ou en vœu n°1 si commune sans école) |
Caractère répété de la demande | 2 pts ou 4 pts | – 2 pts si vœu n°1 répété en 2023 et 2024 – 4 pts si vœu n°1 répété sans interruption depuis 2021 |
Bonification liée à l’expérience, au parcours professionnel et à la stabilité sur poste | Ancienneté de fonction 1er degré (AF1D) : 1 pt par année complète 1/12e pt par mois 1/360e pt par jour | – Coefficient 2 – AF1D arrêtée au 01/09/2023 |
Stabilité sur poste spécialisé : 1 à 3 pts | – Accordée aux enseignants non-spécialisés affectés à titre provisoire sur poste ASH (y compris BD-ASH et BD-CAPPEI) – 1 pt par an, maximum de 3 pts | |
Stabilité sur poste REP/REP+ : 4 pts | – Sur l’ensemble des vœux, si affecté en éducation prioritaire pour l’année scolaire en cours, et justifiant de 5 années d’exercice sans interruption au 31/08/2024 – Valable pour les ZIL rattachés à une école REP/REP+ – Valable pour TRS si quotité = 50% minimum – Congé parental considéré comme période interruptive | |
Stabilité sur poste en zone rurale spécifique : 4 ou 5 pts | – 4 pts pour 2 ans, 5 pts à partir de 3 ans. – Concerne une liste de postes spécifiques en territoire rural rencontrant des difficultés particulières de recrutement | |
Réintégration suite CLD | – Priorité absolue sur l’ensemble des vœux | |
Réintégration suite congé parental ou détachement | – Priorité sur vœu précis du dernier poste occupé à titre définitif |
Critères discriminants en cas d'égalité de barème entre agents
- Ancienneté générale de service (AGS)
- Tirage au sort (critère obligatoire en dernier ressort)
Fiche de contrôle mouvement
Pour nous la faire parvenir (avant le 30 mai 2024) :
- par e-mail : snalc1d.orleanstours@gmail.com ou orleans-tours@snalc.fr
- par le formulaire de contact du site
- par courrier postal :
Sébastien HUAUMÉ
SNALC École Orléans-Tours
6 allée des Coulemelles 41200 Romorantin-Lanthenay
Important : la fiche de contrôle mouvement du SNALC Orléans-Tours ne se substitue pas à votre saisie dans SIAM-MVT1D.